Reservation
예약안내
Riposo, Reservation
여수 리포소 스파 풀빌라의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | 추석 | 설연휴 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| VIP1(오션뷰/풀빌라/스파/애견동반가능) | 38.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 299,000 | 399,000 | 599,000 | 359,000 | 409,000 | 599,000 | 419,000 | 519,000 | 719,000 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | 369,000 | 419,000 | 619,000 | 469,000 | 569,000 | 739,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 |
| VIP2(오션뷰/풀빌라/스파/애견동반가능) | 38.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 299,000 | 399,000 | 599,000 | 359,000 | 409,000 | 599,000 | 419,000 | 519,000 | 719,000 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | 369,000 | 419,000 | 619,000 | 469,000 | 569,000 | 739,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 |
| VIP3(오션뷰/풀빌라/스파/숯불바베큐/불멍/애견동반가능) | 35.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 269,000 | 369,000 | 569,000 | 329,000 | 379,000 | 569,000 | 389,000 | 489,000 | 689,000 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | 339,000 | 389,000 | 589,000 | 439,000 | 539,000 | 709,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| VIP4(오션뷰/풀빌라/스파/숯불바베큐/불멍/애견동반가능) | 35.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 269,000 | 369,000 | 569,000 | 329,000 | 379,000 | 569,000 | 389,000 | 489,000 | 689,000 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | 339,000 | 389,000 | 589,000 | 439,000 | 539,000 | 709,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| VIP5(오션뷰/풀빌라/스파/숯불바베큐/불멍/애견동반가능) | 35.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 269,000 | 369,000 | 569,000 | 329,000 | 379,000 | 569,000 | 389,000 | 489,000 | 689,000 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | 339,000 | 389,000 | 589,000 | 439,000 | 539,000 | 709,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 취사시설/도구, 치약, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 공기청정기, 비데, 세면도구, 일산화탄소 감지기, 소화기, 비누, 화재 감지기, 욕실용품, VOD, 풀빌라, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP1(오션뷰/풀빌라/스파/애견동반가능) | 정상가 | 299,000 | 399,000 | 599,000 | |
| 준성수기1 | 359,000 | 409,000 | 599,000 | ||
| 성수기1 | 419,000 | 519,000 | 719,000 | ||
| 극성수기 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | ||
| 준성수기2 | 369,000 | 419,000 | 619,000 | ||
| 성수기2 | 469,000 | 569,000 | 739,000 | ||
| 추석 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | ||
| 설연휴 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| VIP2(오션뷰/풀빌라/스파/애견동반가능) | 정상가 | 299,000 | 399,000 | 599,000 | |
| 준성수기1 | 359,000 | 409,000 | 599,000 | ||
| 성수기1 | 419,000 | 519,000 | 719,000 | ||
| 극성수기 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | ||
| 준성수기2 | 369,000 | 419,000 | 619,000 | ||
| 성수기2 | 469,000 | 569,000 | 739,000 | ||
| 추석 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | ||
| 설연휴 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| VIP3(오션뷰/풀빌라/스파/숯불바베큐/불멍/애견동반가능) | 정상가 | 269,000 | 369,000 | 569,000 | |
| 준성수기1 | 329,000 | 379,000 | 569,000 | ||
| 성수기1 | 389,000 | 489,000 | 689,000 | ||
| 극성수기 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | ||
| 준성수기2 | 339,000 | 389,000 | 589,000 | ||
| 성수기2 | 439,000 | 539,000 | 709,000 | ||
| 추석 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
| 설연휴 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 복층형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| VIP4(오션뷰/풀빌라/스파/숯불바베큐/불멍/애견동반가능) | 정상가 | 269,000 | 369,000 | 569,000 | |
| 준성수기1 | 329,000 | 379,000 | 569,000 | ||
| 성수기1 | 389,000 | 489,000 | 689,000 | ||
| 극성수기 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | ||
| 준성수기2 | 339,000 | 389,000 | 589,000 | ||
| 성수기2 | 439,000 | 539,000 | 709,000 | ||
| 추석 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
| 설연휴 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 복층형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| VIP5(오션뷰/풀빌라/스파/숯불바베큐/불멍/애견동반가능) | 정상가 | 269,000 | 369,000 | 569,000 | |
| 준성수기1 | 329,000 | 379,000 | 569,000 | ||
| 성수기1 | 389,000 | 489,000 | 689,000 | ||
| 극성수기 | 769,000 | 769,000 | 769,000 | ||
| 준성수기2 | 339,000 | 389,000 | 589,000 | ||
| 성수기2 | 439,000 | 539,000 | 709,000 | ||
| 추석 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
| 설연휴 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 취사시설/도구, 치약, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 공기청정기, 비데, 세면도구, 일산화탄소 감지기, 소화기, 비누, 화재 감지기, 욕실용품, VOD, 풀빌라, 바다전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 오전 11시 이후 퇴실(레이트 체크아웃)시 1시간당 5만원의 추가요금이 발생되오니 유의 부탁드립니다.
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 3세 이상
- 아동: 24개월 이상~3세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
[개별 바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 개별테라스
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 제공 구성: 그릴+집게+가위
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
[숯불 바베큐]
- 이용 객실: VIP3, VI4, VIP5
- 이용 종류: 숯불 바베큐
- 준비 시간: 20:00 전까지 문의
- 이용 금액: 30,000원 (현장결제/1박기준)
※ 숯 추가: 10,000원
※ 우천 및 동계시 이용불가
[개별수영장]
- 운영 계절: 사계절
- 온도: 미온수 30℃~33℃
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 수영복 권장
- 이용 요금: 냉수 50,000원 / 미온수 70,000원 (1박기준/현장결제)
- 수영장 크기: 가로 6M 세로 4M 물높이 1.2M
- 애견 입수 불가
※ 사전예약필수
※ 입실일 전날 저녁 9시까지 냉수/온수 사용여부 확인 및 예약필수
[애견동반]
- 제한 무게: 15kg 이하
- 제한 마릿수: 3마리
- 이용 요금: 10kg 미만 1마리 무료 / 10kg 이상 1만원 (1박기준/현장결제)
※ 추가 1마리당 10kg 미만 2만원 / 10kg 이상 3만원
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 제한 사항: 배변을 가리지 못하는 경우 입실 불가
※ 개별 수영장 내 반려동물 입장 불가
※ 반려견 비품 개별 지참
※ 침구류 오염 및 비품/벽지 훼손 시 수리비 청구
※ 마킹 및 생리중 견은 매너벨트기저귀 착용 필수
[스파]
- 이용 객실: 전객실
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 2만원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용: 가능
※ 자세한 사항은 펜션측 문의
[불멍]
[불멍]
- 이용 객실: VIP3, VI4, VIP5
- 이용 금액: 20,000원 (현장결제/1박기준)
※ 나무 추가: 10,000원
※ 우천 및 동계시 이용불가
[부대시설]
[야외 미니 텐트]
- 이용 객실: VIP3, VI4, VIP5
- 이용 금액: 무료
- 구성: 미니 텐트, 테이블, 의자
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 매점: 햇반, 컵라면, 음료수 판매
- 편의점: 하얀정원편의점 (도보 6분)
- 마트: 여수로마트 (차량 3분)
- 배달음식 주문 가능
- 무슬목 해수욕장 (차량 2~3분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 2대
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

